Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 5,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Хонор Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6, Шум Ыип Скы Парк, Но. 8089, Хонгли Вест Роад, Xиангмиху Стреет, Футиан Дистрицт, Шенжен, Гуангдон, 518040, Пепле`с КНР
Сервисные центры: УП Мобилайф. г. Минск ул. Мясникова 78 1а
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Magic OS |
| Размер экрана | 7.95" |
| Разрешение экрана | 2172x2352 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6, 23мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный, 64 Мп, f/2.5, 70мм, 1/2.0", 0.7мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив, 50 Мп, f/2.2, 13мм, 122˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 66 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, ИК-передатчик, обратная проводная зарядка |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.7 мм, ширина в разложенном состоянии: 145.6 мм, толщина в разложенном состоянии: 4 мм, длина в сложенном состоянии: 156.7 мм, ширина в сложенном состоянии: 74.5 мм, толщина в сложенном состоянии: 8.75 мм |
| Вес | 219 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 4 320 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 6.52" |
| Разрешение экрана | 1080x2420 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 406 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 6000 нит |
| Защита от царапин | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 20 Мп + 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | камера на тыльной стороне:, 20 Мп, f/2.2, широкоугольный, внутренняя камера:, 20 Мп, f/2.2, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 5,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"