Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 5,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай
Сервисные центры: УП Мобилайф. г. Минск ул. Мясникова 78 1а
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.84" |
| Разрешение экрана | 1272x2756 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 1/1.56", RYYB, широкоугольный, 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A77 2400 МГц + ARM Cortex-A77L 2190 МГц + ARM Cortex-A55 1840 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, кнопка быстрой съемки, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.3 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 7.98 мм |
| Вес | 232 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 444 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4000 нит |
| Защита от царапин | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 50 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | цифровая на базе ИИ (AIS) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66, TDD-LTE: 38/40/41, UMTS: 1/2/4/5/8/19, GSM: 2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 8 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 48 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
| Мощность зарядки | 40 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 5,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"