Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.82" |
| Разрешение экрана | 1440x3168 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6, 23мм, 1/1.43", 1.12мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный64 Мп, f/2.6, 70мм, 1/2.0", 0.7мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив48 Мп, f/2.2, 14мм, 114˚, 1/2.0", 0.8мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 750 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 164.3 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 9.15 мм |
| Вес | 220 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 510 ppi |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM:850/900/1800MHzCDMA:BC0WCDMA:Bands 1/4/5/8LTE FDD:Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/66LTE TDD:Bands 34/38/39/40/415G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n66 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 400 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Модель | OnePlus 12 |
| Метки | флагман, китайский смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"