Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.2" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/2.0, 28мм, 1/1.76", 76˚, 0.8мкм, АФ, телеобъектив, оптическая стабилизация12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.76", 79˚, 1.8мкм, АФ, широкоугольный, оптическая стабилизация12 Мп, f/2.2, 13мм, 1/2.55", 120˚, 1.4мкм, ФФ, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2100 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2900 МГц + ARM Cortex-A78 2800 МГц + ARM Cortex-A55 2200 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G78 MP14 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | (AKG) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | (Ultrasonic) |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 151.7 мм |
| Ширина | 71.2 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 169 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 421 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Super Slow-mo) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп (80°, 1.22мкм) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | (Dual Pixel) |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"