Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.4" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп f/1.8, 24мм, 84˚, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.4, 75мм, 32˚, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3000 МГц + ARM Cortex-A710 2500 МГц + ARM Cortex-A510 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 730 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X65 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | фиолетовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 158 мм |
| Ширина | 76.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 209 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B20(800), B28(700)4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 39 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19 ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 20 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 69 ч |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy S23 FE |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"